🚀 XR中小企业ERP管理平台

浙江查阿数智科技有限公司 · 数字孪生与智能管理系统

📊 库存查看

物料编号 物料名称 仓库 总库存 可用库存 锁定库存 单位 库存状态 更新时间
M001 服务器硬件 原料仓 8.0 8.0 0.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
M002 网络交换机 原料仓 15.0 12.0 3.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
M003 工控机 原料仓 6.0 6.0 0.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
M004 数据采集模块 原料仓 25.0 20.0 5.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
M005 传感器套件 原料仓 48.0 48.0 0.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
M006 VR头显设备 原料仓 10.0 8.0 2.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
M007 显示屏 原料仓 22.0 22.0 0.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
M008 软件授权证书 成品仓 100.0 85.0 15.0 ✓ 充足 2025-09-30 11:50:28
共 8 条记录